標題:實驗室節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐
產品概述
實驗室節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐
BZ系列一體陶瓷纖維馬弗爐采用陶瓷纖維爐膛,其加熱采用多面加熱,顱腔內溫度分布均勻性好,具有升溫速度快、節能顯著、工作效率高,并可大大改善工作人員的實驗環境 。節能率達40%,經檢測達到C級爐標準。
實驗室節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐采用了液晶顯示控制儀表,高亮度,寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。設定溫度后,儀表自行控制加熱,恒溫,控溫精確而穩定。
型號BZ | 1.5-10TC | 2.5-10TC | 4-10TC | 8-10TC | 12-10TC |
溫度范圍 | 100~ 1000℃(常用溫度<900°C) | ||||
均勻度 | ±5℃(恒溫區) | ||||
顯示精度 | 1℃ | ||||
爐膛尺寸 | 100*100*100 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
外型尺寸 | |||||
升溫速度 | 平均>30℃/min(可選配2/6程序編程功能) | ||||
整機功率 | 1.5kw | 2kw | 3.5kw | 6kw | 8kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | |||
爐殼材料 | 外箱殼采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,雙拼色(白/灰) | ||||
爐膽材料 | 爐膛選用陶瓷纖維爐膛, | ||||
隔熱方法 | 陶瓷纖維板+空氣隔熱 | ||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | ||||
接線柱 | 發熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||
控制器 | 位于爐體下方,內置控制系統,補償導線連接爐體 | ||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
標準包裝 | 木箱 | ||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | ||||
控制系統 | PID調節,顯示精度1℃ | ||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器 | ||||
時 間 制 | 可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | ||||
超溫保護 | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | ||||
運行方式 | 全量程可設定,自動控制升溫恒溫定時 | ||||
選配功能 | 1,開門斷電 5,有紙曲線實時打印 6,觸摸屏多條多段編程控溫,預留了數據轉換接口,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、溫度時間曲線輸出報表等功能;可實現數據的存儲、輸出,打印; |
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
BZ-2.5-10TC高溫燒結節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐 BZ-4-10TC實驗室節能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐 BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測定儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海博珍儀器設備制造廠 備案號:滬ICP備11034154號 總訪問量:285129
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml